3学年
![]() 個人№6 電気科 小野 裕 | ![]() 個人№8 電気科 小西 凌 | ![]() 個人№9 電子科 大谷 悠人 | |
![]() 個人№10 電気科 嵯峨 春斗 | ![]() 個人№11 電気科 石村 颯汰 | ![]() 個人№15 電気科 木村 大樹 | ![]() 個人№19 電気科 澤野 唯斗 |
![]() 個人№20 電気科 浅利 健晋 | ![]() 個人№23 電気科 平田 朋矢 | ![]() 個人№29 電気科 田村 初輝 | ![]() 個人№39 機械科 伊藤 敬宝 |
![]() 個人№46 機械科 白戸 寛朗 | ![]() 個人№51 電気科 伊藤 宗生 | ![]() 個人№52 電気科 工藤 勇司 | |
![]() 個人№56 電子科 岡村 和 | ![]() 個人№63 電子機械科 中山 真太郎 | ![]() 個人№76 機械科 福士 一朗 | ![]() 個人№78 情報技術科 葛西 圭汰 |
![]() 個人№87 機械科 川口 朔夢 |
2学年
![]() 個人№1 機械科 木立 添太 | ![]() 個人№2 都市環境科 飯田 太陽 | ![]() 個人№7 電気科 白戸 陽也 | ![]() 個人№13 電気科 金澤 唯翔 |
![]() 個人№14 機械科 工藤 由宇 | ![]() 個人№17 情報技術科 村塚 慧 | ![]() 個人№24 電気科 笹原 優羅 | ![]() 個人№25 情報技術科 倉内 大輝 |
![]() 個人№26 電気科 杉田 温人 | ![]() 個人№33 機械科 石澤 黎 | ![]() 個人№34 電子機械科 秋元 慈瑛 | |
![]() 個人№40 機械科 熊谷 賢也 | ![]() 個人№69 都市環境科 熊谷 唯翔 | ![]() 個人№70 電気科 齋藤 雄大 | |
![]() 個人№86 電子科 飯田 晴智 | ![]() 個人№89 電子機械科 辻村 皓 |
1学年
![]() 個人№4 機械科 天内 蓮 | ![]() 個人№5 電気科 津川 空雅 | ![]() 個人№22 電気科 浅井 昌 | ![]() 個人№31 電子機械科 和田 晟弥 |
![]() 個人№32 都市環境科 鎌田 琉仁 | ![]() 個人№35 電気科 佐々木 瞬輝 | ![]() 個人№36 機械科 野方 皐介 | ![]() 個人№45 電子機械科 榊原 瑞希 |
![]() 個人№49 建築科 嶋田 幸駿 | ![]() 個人№57 電子機械科 室谷 建太 | ![]() 個人№58 機械科 豊嶋 航大 | ![]() 個人№93 都市環境科 中田 尚吾 |